今日92号/95号汽油最新价格 今天(10.18)国内汽油价格涨跌消息
国内油价
10月18日早盘,国内第6个工作日参考原油变化率为-2.93%,油价涨跌预测:“油价降价”,国内汽、柴油累计预测下调130元/吨,折合升降:0.10元/升-0.11元/升,但是不容乐观,油价降幅已持续压缩110元/吨,
2023年“第21轮”调价窗口10月24日24点。
国内成品油今年已历经20个调价窗口,汽柴油价格累计上调0.71~0.81元/升。按照此次价格下调落实,2023年成品油调价将呈现“10涨8跌3搁浅”的格局。(油价简报)
国际油价
10月18日,国际原油期货价格盘中波动后趋稳运行,主要因市场观望中东局势会否进一步激化。
2023年11月交货的WTI原油期货上涨0美元/桶(0%),结算价报86.66美元/桶;2023年12月交货的布伦特原油期货上涨0.25美元/桶(0.28%),结算价报89.9美元/桶。布伦特与WTI价差为3.24美元/桶,较前一日扩大0.04美元/桶。上海原油期货价格上涨,主力合约SC2312上涨0.7元/桶(+0.1%),结算价报670.1元/桶,折合93.33美元/桶。全部合约成交186252手,持仓量增加1519手至52785手。主力合约成交72564手,持仓量增加1585手至25295手。
穆尔班原油期货价格上涨0.05美元/桶(+0.1%),结算价报92.37元/桶,全部合约成交7952手。
新加坡市场汽油、柴油、航煤、低硫船燃裂解价差分别为2.51美元/桶(+0.13)、28.65美元/桶(-1.51)、24.81美元/桶(-1.26)、6.51美元/桶(-0.76)。(国际油价观察)
今日(10.18)92号、95号汽油价格一览
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.36元 | 8.90元 | 9.88元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
天津 | 8.36元 | 8.83元 | 10.26元 | 8.05元 | 2023/10/18 |
河北 | 8.36元 | 8.83元 | 9.66元 | 8.05元 | 2023/10/18 |
山西 | 8.30元 | 8.96元 | 9.66元 | 8.12元 | 2023/10/18 |
内蒙古 | 8.29元 | 8.85元 | 9.71元 | 7.91元 | 2023/10/18 |
辽宁 | 8.36元 | 8.91元 | 9.71元 | 7.94元 | 2023/10/18 |
吉林 | 8.32元 | 8.98元 | 9.79元 | 7.96元 | 2023/10/18 |
黑龙江 | 8.32元 | 8.92元 | 10.11元 | 7.83元 | 2023/10/18 |
上海 | 8.32元 | 8.86元 | 9.86元 | 8.03元 | 2023/10/18 |
江苏 | 8.33元 | 8.86元 | 10.36元 | 8.00元 | 2023/10/18 |
浙江 | 8.33元 | 8.86元 | 10.08元 | 8.03元 | 2023/10/18 |
安徽 | 8.31元 | 8.88元 | 9.71元 | 8.08元 | 2023/10/18 |
福建 | 8.32元 | 8.88元 | 9.88元 | 8.04元 | 2023/10/18 |
江西 | 8.32元 | 8.93元 | 10.43元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
山东 | 8.32元 | 8.93元 | 9.65元 | 7.95元 | 2023/10/18 |
河南 | 8.37元 | 8.94元 | 9.74元 | 8.03元 | 2023/10/18 |
湖北 | 8.37元 | 8.96元 | 10.08元 | 8.04元 | 2023/10/18 |
湖南 | 8.31元 | 8.83元 | 9.63元 | 8.11元 | 2023/10/18 |
广东 | 8.38元 | 9.08元 | 10.22元 | 8.05元 | 2023/10/18 |
广西 | 8.42元 | 9.09元 | 10.22元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
海南 | 9.47元 | 10.07元 | 11.41元 | 8.13元 | 2023/10/18 |
重庆 | 8.42元 | 8.90元 | 10.02元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
四川 | 8.45元 | 9.04元 | 9.82元 | 8.08元 | 2023/10/18 |
贵州 | 8.49元 | 8.97元 | 9.87元 | 8.15元 | 2023/10/18 |
云南 | 8.51元 | 9.13元 | 9.81元 | 8.11元 | 2023/10/18 |
西藏 | 9.23元 | 9.77元 | 10.89元 | 8.58元 | 2023/10/18 |
陕西 | 8.24元 | 8.71元 | 11.42元 | 7.93元 | 2023/10/18 |
甘肃 | 8.36元 | 8.93元 | 0.00元 | 7.94元 | 2023/10/18 |
青海 | 8.32元 | 8.92元 | 9.72元 | 7.96元 | 2023/10/18 |
宁夏 | 8.26元 | 8.72元 | 9.94元 | 7.92元 | 2023/10/18 |
新疆 | 8.15元 | 8.73元 | 9.75元 | 7.82元 | 2023/10/18 |
责任编辑:凌芹莉
来源:mnw cn